Orçamento e Finanças
por Interlegis
—
última modificação
13/03/2026 11h01
Prestação de contas das receitas, despesas, repasses e transferências da Casa Legislativa e relatórios do controle interno.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Despesas por Classificação Institucional | Adriano Faust | Link | 27/04/2026 10h19 |
| Despesas por Função | Adriano Faust | Link | 27/04/2026 10h20 |
| Despesas por Programa de Governo | Adriano Faust | Link | 27/04/2026 10h20 |
| Despesas por Ação de Governo | Adriano Faust | Link | 27/04/2026 10h20 |
| Despesas por Natureza da Despesa | Adriano Faust | Link | 27/04/2026 10h20 |
| Despesas por Fonte de Recursos | Adriano Faust | Link | 27/04/2026 10h18 |
| Despesas por Esfera Administrativa | Adriano Faust | Link | 27/04/2026 10h19 |
| Diárias/Passagem/Adiantamento de Viagem | Adriano Faust | Link | 27/04/2026 10h21 |
| Ordem Cronológica de Pagamentos | Adriano Faust | Link | 27/04/2026 10h22 |
| Empenhos a pagar | Adriano Faust | Link | 27/04/2026 10h10 |
| Movimentações Diárias | Adriano Faust | Link | 27/04/2026 10h23 |
| Transferências Financeiras | Adriano Faust | Link | 11/12/2025 17h23 |
| Extratos Bancários | adm | Pasta | 13/03/2026 11h02 |
| Balancetes Financeiros | adm | Pasta | 11/12/2025 17h23 |
| SICONFI | Adriano Faust | Pasta | 11/12/2025 17h23 |
Ações do documento