Valor mensal com passagens rodoviárias ou aéreas com verbas relativas a ressarcimento de combustível
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 2018 | adm | Pasta | 04/02/2022 12h26 |
| 2019 | adm | Pasta | 04/02/2022 12h27 |
| 2020 | adm | Pasta | 04/02/2022 12h27 |
| 2021 | adm | Pasta | 04/02/2022 12h28 |
| 2022 | adm | Pasta | 04/02/2022 12h29 |
| 2023 | Ana | Pasta | 01/02/2023 10h16 |
| 2024 | Ana | Pasta | 02/02/2024 09h56 |
| 2025 | Adriano Faust | Pasta | 27/01/2025 16h04 |
Ações do documento